Vous n'êtes pas identifié(e).
US AIRWAYS
Très beau !
A+
Ah ben tu sais, c'est probable
Ok, et ta quoi comme CPU ?
A+
"c'est moi qui parke le 319 !
- non c'est moi !
- j'ai envie de le parker alors je le parke !
- c°n° , c'est moi qui le parke "
eeeeeeeeettttt BASTON
Je crois que ça s'est passé ainsi :
-C'est moi qui parke l'A319
-Je m'en fou, moi j'ai parké ta femme l'aut' jour
-Ah bon ! Enf****
-Elle m'a dit que je la saute mieux que toi ...
-@$$ç0''[$$$£
:a:a
A+
Superbe, ça change des avions centrés !!
A+
Moi j'ai un trust MIC / Casque en USB et je n'ai pas à me plaindre ... 10 €
Perso je trouve qu'il ne sert à rien d'inverstir dans un micro supersophistyquédelamortquitue ...
Voilà mon avis
A+
Merci Bernard et Bug
A+
Que c'est beau !
A+
Je suis jaloux !! Trop beau !
Quelle est ta config ?
A+
Pourquoi tu vas pas à Montréal CYUL
A+
Peut-être qu'il s'est tapé la femme de l'autre ...
C'est sûrement ça !....
Je ne vois aucune autre possibilité
311238 a écrit :Guilhemdr400 a écrit :c'est quoi cette histoire de baston ???? la ville du rugby, sa ne m'étonne pas trop
vive le stade toulousain ! non mais sérieusement c'est quoi cette hsitoire
Ben en gros c'est deux boulets qui se sont battus pour garer un A319 :)
C'est l'histoire qu'on sait, il y a sûrement quelque chose d'autre entre eux, on se bastonne pas pour parquer un avion ...
Peut-être qu'il s'est tapé la femme de l'autre ...
c'est quoi cette histoire de baston ???? la ville du rugby, sa ne m'étonne pas trop
vive le stade toulousain ! non mais sérieusement c'est quoi cette hsitoire
Ben en gros c'est deux boulets qui se sont battus pour garer un A319 :)
La #5 pour moi
En tout cas tu ne cesse d'améliorer ton pc !
Tu saurais écrire les composants actuels dont tu dispose
Superbe !
Il va falloir que je m'y mette !
Salut, t'aurais pas quelques screens ? Histoire de voir ...
Que c'est beau !! Une belle petite séance de spotting !
A+
PS: Si tu cherches Bugdani, il doit être au casino
Que le premier qui trouve l'adresse de ce fameux Arnaud la publie rapidement et ensuite j'organise une descente de simmeurs impatients pour lui donner une petite leçon !
On ne fait pas de mauvaise blague comme ça enfin.....
![]()
Ca me permettra de tester mon nouveau Beretta airsoft
A+
Trop fort la baston ! Tout ça pour garer un A319 ... C'est désolant !!
Si c'était pour l'A380 je dis pas mais pour un 319 ...
A part ça, sympa tes nouvelles photos ! Et comme tu sais que j'aime bien tes petites histoires qui se passent sur le tarmac, je clique sur le petit +
A+
Pas mal !
A+
Cool mais mon avis ne change pas au niveau des couleurs
A+
Cool la dernière
Pas de soucis
TNCM (0.0nm) -DCT-> ANU (92.4nm) -UL695-> KIGAP (203.1nm) -UL695->
AROPU (460.1nm) -UL695-> ASALI (844.7nm) -UL695-> BISUK (1069.6nm) -UL695->
DETOM (1361.8nm) -UL695-> ARUSI (1666.5nm) -UL695-> EGIMI (1731.2nm) -UL375->
DIKEB (1889.4nm) -UL695-> OBKUT (2001.8nm) -UN866-> DEKON (2124.2nm) -UN866->
BUXON (2349.2nm) -UN866-> NELTO (2439.7nm) -UN866-> AMDOL (2755.1nm) -UN866->
IREDO (2989.4nm) -UN866-> TENPA (3244.8nm) -UN866-> USOTI (3365.1nm) -UN866->
APASO (3502.2nm) -UN871-> AGUMO (3567.4nm) -UN871-> VIDRI (3677.3nm) -UN871->
GDV (3788.6nm) -UN871-> LZR (3909.0nm) -UN871-> KORAL (3968.4nm) -UN871->
SONSO (3998.4nm) -UN871-> ESS (4148.4nm) -UN871-> NIRAL (4275.2nm) -UN871->
OSDAM (4428.6nm) -UN871-> ADUBI (4463.5nm) -UN871-> VJF (4492.8nm) -UN871->
MAR (4562.7nm) -UN871-> ALCOL (4614.8nm) -UN871-> TIVET (4661.0nm) -UN871->
LOGRO (4689.4nm) -UN871-> VTB (4740.5nm) -UN871-> PALIO (4775.1nm) -UN871->
LIPOR (4791.6nm) -UN871-> SEGRE (4830.1nm) -UN871-> LARDA (4910.8nm) -UN871->
LATEK (4965.2nm) -UN871-> OBUTO (4999.5nm) -UN871-> GONUP (5036.5nm) -UN871->
TOU (5063.9nm) -UN871-> GAI (5091.5nm) -UN871-> MAKIL (5118.6nm) -UN871->
GONIM (5144.7nm) -UN871-> MEN (5161.2nm) -UN871-> MEZIN (5211.6nm) -STAR->
LFLL (5268.2nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
TNCM 0 0 N18°02'27.05" W063°06'34.26" PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN
ANU 351 139 92 N17°07'32.30" W061°48'40.88" BIRD
KIGAP 123 111 N16°30'00.00" W060°00'00.00" KIGAP
AROPU 129 257 N14°38'00.00" W056°00'00.00" AROPU
ASALI 129 385 N12°00'00.00" W050°00'00.00" ASALI
BISUK 131 225 N10°30'00.00" W046°30'00.00" BISUK
DETOM 132 292 N08°30'00.00" W042°00'00.00" DETOM
ARUSI 133 305 N06°25'00.00" W037°20'00.00" ARUSI
EGIMI 132 65 N06°00'00.00" W036°20'00.00" EGIMI
DIKEB 144 158 N04°30'00.00" W034°09'27.00" DIKEB
OBKUT 145 112 N03°25'49.80" W032°37'06.00" OBKUT
DEKON 49 122 N05°13'00.00" W031°37'54.00" DEKON
BUXON 48 225 N08°29'02.00" W029°46'59.00" BUXON
NELTO 47 90 N09°47'42.00" W029°01'54.00" NELTO
AMDOL 47 315 N14°21'12.00" W026°21'30.00" AMDOL
IREDO 45 234 N17°43'06.00" W024°18'12.00" IREDO
TENPA 44 255 N21°21'42.00" W021°58'24.00" TENPA
USOTI 43 120 N23°04'00.36" W020°50'10.92" USOTI
APASO 43 137 N25°00'00.00" W019°30'16.67" APASO
AGUMO 59 65 N25°42'38.00" W018°35'46.00" AGUMO
VIDRI 59 110 N26°53'40.50" W017°02'23.65" VIDRI
GDV 112.9 59 111 N28°04'37.49" W015°25'44.35" GRAN CANARIA
LZR 115.2 65 120 N29°09'57.61" W013°30'38.61" LANZAROTE
KORAL 63 59 N29°43'53.00" W012°34'42.00" KORAL
SONSO 63 30 N30°00'44.00" W012°06'07.00" SONSO
ESS 112.7 63 150 N31°24'04.48" W009°41'13.05" ESSAOUIRA
NIRAL 38 127 N33°11'41.00" W008°22'00.00" NIRAL
OSDAM 38 153 N35°20'45.00" W006°42'04.00" OSDAM
ADUBI 38 35 N35°50'00.00" W006°18'37.00" ADUBI
VJF 117.8 39 29 N36°14'21.56" W005°58'31.78" VEJER DE LA FRONTERA
MAR 112.6 50 70 N37°03'19.10" W004°56'23.60" MARTIN
ALCOL 27 52 N37°51'21.26" W004°31'07.75" ALCOL
TIVET 27 46 N38°33'54.00" W004°08'15.00" TIVET
LOGRO 28 28 N39°00'00.00" W003°53'57.93" LOGRO
VTB 112.7 27 51 N39°46'50.75" W003°27'50.51" VILLATOBAS
PALIO 38 35 N40°15'43.80" W003°02'53.90" PALIO
LIPOR 38 17 N40°29'27.78" W002°50'53.20" LIPOR
SEGRE 38 38 N41°01'22.18" W002°22'35.27" SEGRE
LARDA 38 81 N42°07'53.70" W001°21'43.51" LARDA
LATEK 39 54 N42°52'30.00" W000°39'25.00" LATEK
OBUTO 63 34 N43°09'33.00" E000°01'15.00" OBUTO
GONUP 64 37 N43°27'39.00" E000°45'32.00" GONUP
TOU 117.7 65 27 N43°40'51.00" E001°18'35.30" TOULOUSE
GAI 115.8 57 28 N43°57'14.60" E001°49'27.00" GAILLAC CASTELNAU
MAKIL 58 27 N44°12'35.00" E002°20'23.00" MAKIL
GONIM 59 26 N44°27'16.00" E002°50'32.00" GONIM
MEN 115.3 59 17 N44°36'30.10" E003°09'44.70" MENDE NASBINALS
MEZIN 63 50 N45°01'02.00" E004°11'45.00" MEZIN
LFLL 43 57 N45°43'32.30" E005°04'51.98" LYON SAINT EXUPERY
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
--------------------------------------------------------------------------------
TNCM DCT ANU UL695 EGIMI UL375 DIKEB UL695 OBKUT UN866 APASO UN871 MEZIN STAR LFLL